Grande pureté 99,99% adaptée aux besoins du client par Rods solide d'alliage de tungstène
Nous fournissons des tiges de carbure de tungstène de haute qualité avec les avantages suivants : 1. Matière première 1
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Forfait Transport | Caisse en bois |
spécification | 310 mm * 0,5 mm |
Marque déposée | Clark |
Origine | Chine |
Code SH | 8209009000 |
Capacité de production | 2000t/an |
Description du produit
D (mm) | L (mm) | C (mm) | ArF10 | LM710 | LM412 | LM606 | LM209 | |||
6 | h5 | 63 | +1/0 | 0,5 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
6 | h5 | 67 | +1/0 | 0,5 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
8 | h5 | 80 | +1/0 | 0,6 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
dix | h5 | 90 | +1/0 | 0,6 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
12 | h5 | 103 | +1/0 | 0,8 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
14 | h5 | 108 | +1/0 | 0,8 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
16 | h5 | 116 | +1/0 | 0,8 | ±0,1 | △ | △ | △ | △ | △ |
18 | h5 | 124 | +1/0 | 0,8 | ±0,1 | △ | △ | △ | △ | △ |
20 | h5 | 132 | +1/0 | 1.0 | ±0,1 | △ | △ | △ | △ | △ |
6 | h5 | 75 | +1/0 | 0,5 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
6 | h5 | 83 | +1/0 | 0,5 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
8 | h5 | 92 | +1/0 | 0,6 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
dix | h5 | 104 | +1/0 | 0,6 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
12 | h5 | 119 | +1/0 | 0,8 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
14 | h5 | 125 | +1/0 | 0,8 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
16 | h5 | 134 | +1/0 | 0,8 | ±0,1 | △ | △ | △ | △ | △ |
18 | h5 | 144 | +1/0 | 0,8 | ±0,1 | △ | △ | △ | △ | △ |
20 | h5 | 154 | +1/0 | 1.0 | ±0,1 | △ | △ | △ | △ | △ |
Produits connexes
-
Tôle d'aluminium 2024 T4, alliage d'aluminium dur typique
-
Machines de métallurgie des poudres OEM traitant le bâti moulé par injection en métal aggloméré par MIM de pièces
-
Usine de forgeage à chaud de pièces en acier allié de précision dans l'industrie agricole
-
Pièces de rechange de moteur de pièce d'auto moulées par métal de métallurgie des poudres de commande numérique par ordinateur d'OEM