Bobine d'aluminium de vente directe d'usine 1050/1060/1070/1100 3003 5052/5083/5754 Bobine d'aluminium Ustensiles de cuisine en alliage d'aluminium Prix en alliage d'aluminium et de magnésium
Informations de base. Description du produit Fabricant Prix bon marché 1050 1060 1100 Bobine d'aluminium/alliage d'alu
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Numéro de modèle. | 1050/1060/1070/1100 3003 5052/5083/5754 |
Traitement de surface | Oxydation anodique |
Alliage | Alliage |
MOQ | 300kg |
Délai de livraison | 3-7 jours |
Taper | Bobine d'aluminium de 0,2 à 8 mm d'épaisseur |
Nom du produit | Bobines d'aluminium |
Forfait Transport | Emballage d'exportation étanche |
spécification | Les spécifications complètes peuvent être personnalisées selon |
Marque déposée | YT-1 |
Origine | CN |
Code SH | 7606910000 |
Capacité de production | 500 000 tonnes/an |
Description du produit
Informations de base.
Numéro de modèle. | 1050 1060 1100 | Traitement de surface | Finition du moulin |
Alliage | Alliage | MOQ | 1 bobine |
Délai de livraison | 7-15 jours | Surface | Polir/Anodiser |
Taille | 1000*2000mm, 1220*2440mm (4X8), 1500*6000mm | Forfait Transport | Forfait Boisé Standard |
spécification | 0,3 mm-200 mm ou selon les exigences des clients | Marque déposée | Jute |
Origine | Chine | Capacité de production | 5000 tonnes par mois |
Description du produit
Fabricant prix bon marché 1050 1060 1100 bobine en alliage d'aluminium/aluminium
ALLIAGE | ÉPAISSEUR | LARGEUR | CARACTÈRE |
A1050, A1060, A1070, A1100 | 0,2 mm ~ 5,0 mm | 100MM~2500MM | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26, etc. |
A3003,A3105,A3004 | 0,2 mm ~ 5,0 mm | 100MM~2500MM | O, H14, H18, H24, etc. |
A5052,A5005,A5083,A5754 | 0,2 mm ~ 5,0 mm | 100MM~2500MM | O, H14, H18, H24, etc. |
A6061,A6082,A6063 | 0,2 mm ~ 5,0 mm | 100MM~2500MM | T4, T6, T651, etc. |
A8011 | 0,2 mm ~ 5,0 mm | 100MM~2500MM | |
Produits connexes
-
Marteau en alliage de carbure de tungstène Yg6 Yg8 pour écraser des matériaux de silicium
-
Alliage adapté aux besoins du client de cuivre de tungstène de Filament de tiges de carbure de pêche à la mouche de Combat de W75cu25 ASTM Luoyang
-
Acier inoxydable enduit de couleur stratifié par relief décoratif de souffle de sable de PVD
-
Tube en alliage de nickel N08031