C1100 C1200 T2 Doux/demi-dur pur en bobine Alliage de cuivre pur à 99,9 % est une feuille d'alliage dure pure en bobine Bande de cuivre pur à 99,9 % Mise à la terre de protection Nickel Poids
Les produits en acier Yegang comprennent l'acier au carbone, l'acier inoxydable, les tuyaux en acier, les bobines d'aci
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Standard | ASTM |
Résistance ultime (≥ MPa) | 220--400 |
Épaisseur | 0,01 mm-3 mm |
Largeur | 4mm~2500mm |
Forfait Transport | Emballage normal |
spécification | Comme exigences |
Marque déposée | YA |
Origine | Chine |
Code SH | 73065000 |
Capacité de production | 500 000 tonnes/an |
Description du produit
Les produits en acier Yegang comprennent l'acier au carbone, l'acier inoxydable, les tuyaux en acier, les bobines d'acier, les tôles d'acier, les matériaux de construction : barre d'acier, fil machine, spirale en spirale, acier rond ; matériau du tuyau : tuyau sans soudure, tuyau soudé ; matériau de la plaque : plaque/bobine laminées à froid et à chaud, tôles moyennes et lourdes, tôle enduite de couleur (tôle galvanisée, tôle enduite de couleur, fer blanc, tôle d'acier en aluminium galvanisé), acier au silicium, feuillard d'acier ; profilés en acier : rainure d'angle de travail, poutre en H, acier carré, acier plat, acier plat à bulbe ; 72 types d'acier, 2900 spécifications multiples, plus de 200 000 tonnes en stock. Une variété complète, un stock suffisant, une bonne qualité, des prix bas, un délai de livraison court et un bon service sont nos avantages traditionnels.Nom du produit | Plaque/feuille de cuivre |
Épaisseur | 0,1 mm-120 mm |
Matériel | C10100 0,C12200,C12300,TU1,TU2,C12500, C14200,C14420,C14500,C14510,C14520,C14530,C17200,C19200,C21000,C23000,C26000,C27000,C27400,C28000,C33000,C33200,C37000,C44 300,C44400,C44500,C60800,C63020,C65500,C68700,C70400, C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, C72200, etc. |
Dureté | 1/16 dur, 1/8 dur, 3/8 dur, 1/4 dur, 1/2 dur, complètement dur, mou, etc. |
Surface | moulin, poli, brillant, huilé, ligne de cheveux, brosse, miroir, jet de sable ou selon les besoins |
Exporter vers | Singapour, Indonésie, Ukraine, Corée, Thaïlande, Vietnam, Arabie Saoudite, Brésil, Espagne, Canada, États-Unis, Égypte, Inde, Koweït, Dubaï, Oman, Koweït, Pérou, Mexique, Irak, Russie, Malaisie, etc. |
Application | 1. Bobine de crêpe pour ACR, applications d'ingénierie générale2. Bobine LWC pour ACR, applications d’ingénierie générale3. Tubes de cuivre droits pour ACR et réfrigération4. Tube en cuivre à rainure intérieure pour ACR et réfrigération5. Tuyau en cuivre pour système de transport d'eau, de gaz et de pétrole6.Tube en cuivre recouvert de PE pour système de transport d'eau/gaz/pétrole7.Tube en cuivre semi-fini pour applications industrielles |
A: Our own prodution lines make the good prices and high quality possible and seasoned workers serve you 7*24hours.
Produits connexes
-
Alliages de rechargement dur YN12 en carbure de tungstène et nickel pour applications pétrolières et gazières en amont
-
Bobine de cuivre feuille de bande bobine rouleau rouge cuivre plaine feuille Tu1, Tu0, Tu2, Tp1 électronique Non
-
Prix d'usine en alliage de titane de haute qualité, différentes tailles
-
Fil en alliage d'argent Fil de cuivre plaqué argent/Fil de cuivre plaqué argent